Guía de Tallas
Revisa aquí el detalle de las tallas para que sepas cómo te quedarán nuestros productos.
TOPS
| TOPS | S | M | L | XL |
| Busto | 86-95 | 96-105 | 106-110 | 111-130 |
| Cintura | *75-85 | *86-95 | *96-100 | *101-110 |
| Cadera | 90-100 | 101-110 | 111-115 | 116-120 |
| Equivalencia de tallas (previo al embarazo) | 36-38 | 40-42 | 44 | 46-48 |
*Si estás embarazada nuestras poleras tienen el espacio para crecer y contener la guatita. Guíate por las medidas de busto y cadera! Si estás dando papa, recuerda que todos nuestros tops sirven para lactancia, y se adaptan a tu cuerpo para esa etapa también.
BOTTOMS
| BOTTOMS | S | M | L | XL |
| Cadera | 86-95 | 96-105 | 106-110 | 111-116 |
| Cintura | *75-85 | *86-95 | *96-100 | *101-110 |
| Equivalencia de tallas (previo al embarazo) | 36-38 | 40 | 42 | 44 |
*Si estás embarazada debes guiarte por tu equivalente de talla previo al embarazo y por el contorno de cadera principalmente. Debes considerar que nuestros pantalones tienen pretinas elásticas especiales para contener la guatita y son ideales para usar tanto pre como post parto.